AC130D-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 20 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 26-12 AWG |
AC130DR-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 20 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 26-12 AWG |
AC130DR-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 20 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 26-12 AWG |
AC130DL-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 20 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 26-12 AWG |
AC130DL-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 20 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 26-12 AWG |
AC130TR-5.00
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 20 A |
| Pitch | 5.00 mm |
| Wire Range | 26-12 AWG |
AC130TR-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 20 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 26-12 AWG |
AC131-5.08
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 20 A |
| Pitch | 5.08 mm |
| Wire Range | 26-12 AWG |
AC635-6.35
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 30 A |
| Pitch | 6.35 mm |
| Wire Range | 26-10 AWG |
AC635VK-6.35
| Rated Voltage | 600 V |
| Rated Current | 30 A |
| Pitch | 6.35 mm |
| Wire Range | 24-10 AWG |
AC635VK-8.25
| Rated Voltage | 600 V |
| Rated Current | 30 A |
| Pitch | 8.25 mm |
| Wire Range | 24-10 AWG |
AC636-6.35
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 30 A |
| Pitch | 6.35 mm |
| Wire Range | 26-10 AWG |
AC750-7.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 30 A |
| Pitch | 7.50 mm |
| Wire Range | 26-10 AWG |
AC762-7.62
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 30 A |
| Pitch | 7.62 mm |
| Wire Range | 26-10 AWG |
AC950-9.50
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 30 A |
| Pitch | 9.50 mm |
| Wire Range | 26-10 AWG |
AC116V-10.16
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | 52 A |
| Pitch | 10.16 mm |
| Wire Range | 20-6 AWG |
AC116VW-10.16
| Rated Voltage | 600 V |
| Rated Current | 65 A |
| Pitch | 10.16 mm |
| Wire Range | 20-6 AWG |
AC116VK-10.16
| Rated Voltage | 600 V |
| Rated Current | 65 A |
| Pitch | 10.16 mm |
| Wire Range | 20-6 AWG |
AC116VK-12.70
| Rated Voltage | 600 V |
| Rated Current | 65 A |
| Pitch | 12.70 mm |
| Wire Range | 20-6 AWG |
AC117-12.70
| Rated Voltage | 600 V |
| Rated Current | 65 A |
| Pitch | 12.70 mm |
| Wire Range | 20-6 AWG |